- Бесплатная доставка по северо-западу
- Товар в наличии на складе
- Инжиниринговые услуги
Корпуса
Фиксация
Стандартные шариковые втулки закрытые регулируемые
- Стопорные кольца
- Металлический корпус
- Специальная конструкция
Вал ∅ d [mm] |
Стопорные кольца по DIN 471 | Стопорные кольца по DIN 472 | ||
Номера изделий | Размеры [mm] |
Номера изделий | Размеры [mm] |
|
5 | R3410 712 00 | 12 x 1 | R3410 207 00 | 12 x 1 |
8 | R3410 713 00 | 16 x 1 | R3410 208 00 | 16 x 1 |
10 | R3410 763 00 | 19 x 1,2 | R3410 221 00 | 19 x 1 |
12 | R3410 714 00 | 22 x 1,2 | R3410 209 00 | 22 x 1 |
16 | R3410 715 00 | 27 x 1,21) | R3410 210 00 | 26 x 1,2 |
20 | R3410 716 00 | 33 x 1,51) | R3410 211 00 | 32 x 1,2 |
25 | R3410 717 00 | 42 x 1,75 | R3410 212 00 | 40 x 1,75 |
30 | R3410 718 00 | 48 x 1,75 | R3410 213 00 | 47 x 1,75 |
40 | R3410 719 00 | 62 x 2 | R3410 214 00 | 62 x 2 |
50 | R3410 720 00 | 75 x 2,5 | R3410 215 00 | 75 x 2,5 |
60 | R3410 721 00 | 90 x 3 | R3410 216 00 | 90 x 3 |
80 | R3410 722 00 | 120 x 4 | R3410 217 00 | 120 x 4 |
1) Не по стандарту DIN 471.
2) Номера изделий и размеры см. в разделе "Шариковые втулки "Супер" A и B , корпуса,
предоставляемые заказчиком".
Стандартные шариковые втулки открытые
- Размеры стопорного отверстия
В стандартной шариковой втулке открытого типа предусмотрено стопорное отверстие, обеспечивающее осевую и радиальную фиксацию.
- Фиксация центрирующим винтом
Указания по установке:
В стандартной шариковой втулке открытого типа предусмотрено соответствующее стопорное
отверстие. При установке стопорное отверстие шариковой втулки необходимо совместить с резьбовым отверстием корпуса. Затем устанавливается винт и закручивается на нужную глубину с определенным усилием.
Центрирующие винты
Центрирующие винты имеют функцию самостопорения.
Вал ∅ d [mm] |
Размеры [mm] | Центрирующий винт | |||||||||||||||||
L | K2 |
L1 |
L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | d2 | dk | d1 | l | l1 | k | s |
Номера |
Момент затяжки [Nm] |
|
20 | 25,5–0,1 | 0 | 8.5+0.2 | 6.5 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | M4 | 4.5 | 8 | M4 | 7.6 | 3 | 10.15 | 5.7 | 2.2 | 2.5 | R3429 009 01 | 1.9 |
25 | 33.05-0.1 | 1.5 | 10+0.2 | 8 | 2 | 3.2 | 3.1 | M4 | 4.5 | 8 | M4 | 7 | 3 | 14.1 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | R3427 009 09 | 1.9 |
30 | 36-0.15 | 2 | 10+0.2 | 8 | 2 | 3.2 | 3.1 | M4 | 4.5 | 8 | M4 | 7 | 3 | 14.1 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | R3427 009 09 | 1.9 |
40 | 42.9-0.15 | 1.5 | 10+0.2 | 8 | 2 | 3.2 | 3.1 | M4 | 4.5 | 8 | M4 | 7 | 3 | 14.1 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | R3427 009 09 | 1.9 |
50 | 58.5-0.2 | 2.5 | 17.5+0.5 | 13.5 | 3.7 | 6 | 5.1 | M8 | 9 | 15 | M8 | 13 | 5 | 22.8 | 12.5 | 5 | 5 | R3427 005 09 | 16 |
60 | 71,5–0,25 | 2.5 | 17.5+0.5 | 13.5 | 3.7 | 6 | 5.1 | M8 | 9 | 15 | M8 | 13 | 5 | 29.7 | 12.5 | 5 | 5 | R3427 006 09 | 16 |
80 | 85,5–0,25 | 2.5 | 17.5+0.5 | 13.5 | 3.7 | 6 | 5.1 | M8 | 9 | 15 | M8 | 13 | 5 | 29.7 | 12.5 | 5 | 5 | R3427 006 09 | 16 |
- Осевая фиксация при помощи винтов и защитных пластин, поворотная фиксация при помощи штифта или пластин.
Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет