
- Бесплатная доставка по северо-западу
- Товар в наличии на складе
- Инжиниринговые услуги
Рельс R1607
Рельс R1607
Для монтажа снизу
Номера деталей и длина рельсов
| Типо - размер |
Класс точности |
Направляющий рельс | Шаг Т mm |
|
| одинарный | составной | |||
| Номер детали, Длина рельса L(mm) |
Номер детали, Количество секций, Длина рельса L(mm) |
|||
| 15 | N | R1607 104 31,.... | R1607 104 3.,.... | 60 |
| H | R1607 103 31,.... | R1607 103 3.,.... | ||
| P | R1607 102 31,.... | R1607 102 3.,.... | ||
| SP | R1607 101 31,.... | R1607 101 3.,.... | ||
| UP | R1607 109 31,.... | R1607 109 3.,.... | ||
| 20 | N | R1607 804 31,.... | R1607 804 3.,.... | 60 |
| H | R1607 803 31,.... | R1607 803 3.,.... | ||
| P | R1607 802 31,.... | R1607 802 3.,.... | ||
| SP | R1607 801 31,.... | R1607 801 3.,.... | ||
| UP | R1607 809 31,.... | R1607 809 3.,.... | ||
| 25 | N | R1607 204 31,.... | R1607 204 3.,.... | 60 |
| H | R1607 203 31,.... | R1607 203 3.,.... | ||
| P | R1607 202 31,.... | R1607 202 3.,.... | ||
| SP | R1607 201 31,.... | R1607 201 3.,.... | ||
| UP | R1607 209 31,.... | R1607 209 3.,.... | ||
| 30 | N | R1607 704 31,.... | R1607 704 3.,.... | 80 |
| H | R1607 703 31,.... | R1607 703 3.,.... | ||
| P | R1607 702 31,.... | R1607 702 3.,.... | ||
| SP | R1607 701 31,.... | R1607 701 3.,.... | ||
| UP | R1607 709 31,.... | R1607 709 3.,.... | ||
| 35 | N | R1607 304 31,.... | R1607 304 3.,.... | 80 |
| H | R1607 303 31,.... | R1607 303 3.,.... | ||
| P | R1607 302 31,.... | R1607 302 3.,.... | ||
| SP | R1607 301 31,.... | R1607 301 3.,.... | ||
| UP | R1607 309 31,.... | R1607 309 3.,.... | ||
| 45 | N | R1607 404 31,.... | R1607 404 3.,.... | 105 |
| H | R1607 403 31,.... | R1607 403 3.,.... | ||
| P | R1607 402 31,.... | R1607 402 3.,.... | ||
| SP | R1607 401 31,.... | R1607 401 3.,... | ||
| UP | R1607 409 31,.... | R1607 409 3.,.... | ||
| 55 | N | R1607 504 31,.... | R1607 504 3.,.... | 120 |
| H | R1607 503 31,.... | R1607 503 3.,.... | ||
| P | R1607 502 31,.... | R1607 502 3.,.... | ||
| SP | R1607 501 31,.... | R1607 501 3.,.... | ||
| UP | R1607 509 31,.... | R1607 509 3.,.... | ||
| 65 | N | R1607 604 31,.... | R1607 604 3.,.... | 150 |
| H | R1607 603 31,.... | R1607 603 3.,.... | ||
| P | R1607 602 31,.... | R1607 602 3.,.... | ||
| SP | R1607 601 31,.... | R1607 601 3.,.... | ||
| UP | R1607 609 31,.... | R1607 609 3.,.... | ||
Размеры и массы
1) Предпочтительный размер
2) В специальных случаях для типоразмеров 20- 45 в классах точности N, H и P возможна
поставка одинарных рельсов длиной приблизительно до 6000 mm.
Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет