- Бесплатная доставка по северо-западу
- Товар в наличии на складе
- Инжиниринговые услуги
PR4-3X Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые
Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-3X
- Постоянный рабочий объем
- Серия изделия 3X
- Типоразмер 1,60...20,00
- Макс. рабочее давление 700 бар
- Максимальный рабочий объем от 1,60 до 20,00 см³
Описание изделия
Гидронасосы типа PR4 – это самовсасывающие радиально-поршневые насосы с клапанным распределением и с постоянным рабочим объемом для очень высоких давлений до 700 бар.
Типоразмер | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 4,0 | 5,0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встроенный | V g max | см3 | 1,51 | 2,14 | 2,59 | 3,39 | 3,57 | 4,32 | 4,82 |
Рабочее давление | p max | бар | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 500 |
Мощность | P | кВт | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 6,8 | 8,1 | 6,7 |
Частота вращения | n min | мин–1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
n max | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Масса (приблизительно) | m | кг | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12,4 | 12,4 | 9,2 |
Типоразмер | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встроенный | V g max | см3 | 5,83 | 7,14 | 8,03 | 8,63 | 9,71 | 16,07 | 19,43 |
Рабочее давление | p max | бар | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Мощность | P | кВт | 7,9 | 13,6 | 10,9 | 16,1 | 12,9 | 21,2 | 25,3 |
Частота вращения | n min | мин–1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
n max | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Масса (приблизительно) | m | кг | 9,2 | 16,4 | 12,4 | 16,4 | 12,4 | 16,4 | 16,4 |
Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет