Внимание! В Вашем браузере отключены COOKIES.
Внимание! Сайт может отображаться некорректно. Ваш браузер устарел.

Упс, ваш браузер безнадежно устарел!

С ним вы не сможете просмотреть наш современный сайт!
Чтобы быть в тренде, установите новый браузер.

Выбрать браузер можно здесь.
Например:
Моя заявка

Товаров:

8-800-250-98-87 пн-пт: 09.00-18.00

Hägglunds CBP Радиально-поршневые гидромоторы

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CBP

CBP

  • Типоразмер 140...840
  • Рабочий объем от 5 024 до 52 800 см³/об
  • Удельный крутящий момент 80...840 Нм/бар
  • Номинальная скорость вращения 80...320 об/мин
  • Максимальное рабочее давление 350 бар

 

 

 

Тип     CBP 140
Типоразмер     80 100 120 140
Рабочий объем V g cm³ 5024 6280 7543 8800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 390 320 275
Удельный крутящий момент T S Нм 80 100 120 140
 
 
Тип     CBP 280
Типоразмер     160 200 240 280
Рабочий объем V g cm³ 10100 12600 15100 17600
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 160 200 240 280
 
Тип      CBP 400
Типоразмер     240 280 320 360 400
Рабочий объем V g cm³ 15100 17600 20100 22600 25100
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 240 380 320 360 400
 
 
Тип     CBP 560
Типоразмер     440 480 520 560
Рабочий объем V g cm³ 27600 30200 32700 35200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135
Удельный крутящий момент T S Нм 440 480 520 580
 
Тип        CBP 840
Типоразмер     600 640 680 720 760 800 840
Рабочий объем V g cm³ 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135 125 120 115
Удельный крутящий момент T S Нм 600 640 680 720 760 800 840
Для каталога

Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет