- Бесплатная доставка по северо-западу
- Товар в наличии на складе
- Инжиниринговые услуги
Шлицевые гайки
Шлицевые гайки NMA, NMZ, NMG для жестких опор
Шлицевая гайка NMA
- для максимальных вибрационных нагрузок
- для новых конструкций
MA = момент затяжки шлицевой гайки
FaB = осевая разрушающая нагрузка шлицевой гайки
MAG = момент затяжки резьбового штифта
Обозначение | Номер изделия | Размеры [mm] | MA (Nm) |
FaB (kN) |
MAG (Nm) |
Вес (g) |
|||||||
d | D | B | c | m | e | f | g | ||||||
NMA 15x1 | R3446 020 04 | M15x1 | 30 | 18 | 5 | M5 | 24 | 4 | 5 | 10 | 100 | 3 | 60 |
NMA 17x1 | R3446 014 04 | M17x1 | 32 | 18 | 5 | M5 | 26 | 4 | 5 | 15 | 120 | 3 | 70 |
NMA 20x1 | R3446 015 04 | M20x1 | 38 | 18 | 5 | M6 | 31 | 4 | 6 | 18 | 145 | 5 | 130 |
NMA 25x1,5 | R3446 011 04 | M25x1,5 | 45 | 20 | 6 | M6 | 38 | 5 | 6 | 25 | 205 | 5 | 160 |
NMA 30x1,5 | R3446 016 04 | M30x1,5 | 52 | 20 | 6 | M6 | 45 | 5 | 7 | 32 | 250 | 5 | 200 |
NMA 35x1,5 | R3446 012 04 | M35x1,5 | 58 | 20 | 6 | M6 | 51 | 5 | 7 | 40 | 280 | 5 | 230 |
NMA 40x1,5 | R3446 018 04 | M40x1,5 | 65 | 22 | 6 | M6 | 58 | 6 | 8 | 55 | 350 | 5 | 300 |
NMA 50x1,5 | R3446 019 04 | M50x1,5 | 75 | 25 | 8 | M6 | 68 | 6 | 8 | 85 | 450 | 5 | 430 |
Шлицевая гайка NMZ
- для существующих конструкций
- для бокового привода с зубчатымремнем
- для приводных гаек
MA = момент затяжки шлицевой гайки
FaB = осевая разрушающая нагрузка шлицевой гайки
MAG = момент затяжки резьбового штифта
Обозначение | Номер изделия | Размеры [mm] | MA (Nm) |
FaB (kN) |
MAG (Nm) |
Вес (g) |
||||||||||
d | D | B | d1 | c | m | b | t | e | f | g | ||||||
NMZ 6x0,5 | R3446 001 04 | M6x0,5 | 16 | 8 | 12 | 4 | M4 | 3 | 2 | 11 | 2.5 | 3.5 | 2 | 17 | 1 | 10 |
NMZ 10x1 | R3446 002 04 | M10x1 | 18 | 8 | 14 | 4 | M4 | 3 | 2 | 14 | 2.5 | 3.5 | 6 | 31 | 1 | 10 |
NMZ 12x1 | R3446 003 04 | M12x1 | 22 | 8 | 18 | 4 | M4 | 3 | 2 | 17 | 2.5 | 3.5 | 8 | 38 | 1 | 15 |
NMZ 17x1 | R3446 004 04 | M17x1 | 28 | 10 | 23 | 5 | M5 | 4 | 2 | 22.5 | 3 | 4 | 15 | 57 | 3 | 28 |
NMZ 20x1 | R3446 005 04 | M20x1 | 32 | 10 | 27 | 5 | M5 | 4 | 2 | 26 | 3 | 4 | 18 | 69 | 3 | 35 |
NMZ 30x1,5 | R3446 006 04 | M30x1,5 | 45 | 12 | 40 | 6 | M6 | 5 | 2 | 37.5 | 4 | 5 | 32 | 112 | 5 | 75 |
NMZ 45x1,5 | R3446 032 04 | M45x1,5 | 65 | 14 | 59 | 7 | M6 | 6 | 2.5 | – | – | – | 65 | 181 | 5 | 170 |
NMZ 55x2 | R3446 033 04 | M55x2 | 75 | 16 | 68 | 8 | M6 | 7 | 3 | – | – | – | 95 | 229 | 5 | 230 |
NMZ 60x2 | R3446 031 04 | M60x2 | 80 | 16 | 73 | 8 | M6 | 7 | 3 | – | – | – | 100 | 255 | 5 | 250 |
NMZ 70x2 | R3446 034 04 | M70x2 | 92 | 18 | 85 | 9 | M8 | 8 | 3.5 | – | – | – | 130 | 305 | 15 | 360 |
NMZ 80x2 | R3446 035 04 | M80x2 | 105 | 18 | 95 | 9 | M8 | 8 | 3.5 | – | – | – | 160 | 355 | 15 | 460 |
NMZ 90x2 | R3446 036 04 | M90x2 | 120 | 20 | 108 | 10 | M8 | 10 | 4 | – | – | – | 200 | 410 | 15 | 700 |
Шлицевая гайка NMG
- для недорогих конструкций
MA = момент затяжки шлицевой гайки
Обозначение | Номер изделия | Размеры [mm] | MA (Nm) |
Вес (g) |
|||||
d | D | B | d1 | a | b | ||||
NMG 12x1 | R3446 002 02 | M12x1 | 21 | 7.6 | 18 | 18 | 3 | 8 | 10 |
NMG 15x1 | R3446 011 02 | M15x1 | 24 | 8.6 | 21 | 21 | 4 | 10 | 13 |
NMG 20x1 | R3446 005 02 | M20x1 | 32 | 9.6 | 27 | 27 | 4 | 18 | 24 |
Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет Корпоративный стиль — неотъемлемая часть имиджа предприятия, его культуры и благополучия. Именно корпоративный стиль делает ту или иную компанию узнаваемой миллионами потребителей. «Промтерра» имеет